
Vladimir Arzumanyan ha obtenido la victoria con el tema "Mama". Así ha quedado la clasificación final:
10 | Armenio | Vladimir Arzumanyan | Mama | Mamá | 1 | 120 | |
12 | Ruso | Daniil Kozlov | Muzyki svet | La luz de la música | 5 | 85 | |
9 | Neerlandés e inglés | Jill y Lauren | Get Up! | ¡Levántate! | 7 | 61 | |
13 | Imaginario | Mariam Kakhelishvili | Mari Dari | - | 4 | 109 | |
8 | Letón e inglés | Šarlote Lēnmane | Viva la dance | Viva el Baile | 10 | 51 | |
1 | Lituano | Bartas | Oki Doki | - | 6 | 67 | |
14 | Macedonio | Anja Veterova | Eooo Eooo | 12 | 38 | ||
11 | Inglés y maltés | Nicole Azzopardi | Knock knock.. Boom! Boom! | - | 13 | 35 | |
2 | Inglés y rumano | Ştefănel Roşcovan | Alli Baba | Alí Babá | 8 | 54 | |
3 | Inglés y neerlandés | Senna & Anna | My family | Mi familia | 9 | 52 | |
7 | Ruso e inglés | Sasha Lazin y Liza Drozd | Boy and Girl [10] | Chico y Chica | 2 | 119 | |
4 | Serbio | Sonja Škorić | Čarobna noć | Noche mágica | 3 | 113 | |
6 | Sueco | Josefine Ridell | Allt jag vill ha | Todo lo que quiero | 11 | 48 | |
5 | Ucraniano | Yulia Gurskaya[13] | Мiй лiтак | Mi avión | 14 | 28 |
Este ha sido el tema ganador:
1. ARMENIA
2. RUSIA
3. SERBIA
RESUMEN DE LOS 14 TEMAS
Bueno, espero que hayais disfrutado tod@s de un gran espectáculo aunque el nivel de los temas no ha estado tan bueno como años anteriores.