
Milan toma el relevo al húngaro Zoli Adok, quien ganó este poco preciado premio el año pasado. El historial de este premio es el siguiente:
2010 | ![]() | Milan Stankovic | Ovo je Balkan | Serbia |
2009 | ![]() | Zoli Adok | Dance with me | Hungary |
2008 | ![]() | Gisela | Casanova | Andorra |
2007 | ![]() | Verka Serduchka | Dancing lasha tumbai | Ukraine |
2006 | ![]() | Nonstop | Coisas de nada | Portugal |
2005 | ![]() | Martin Vucic | Make my day | Macedonia |
2004 | ![]() | Sanda Ladosi | I admit | Romania |
2003 | ![]() | t.A.T.u. | Ne ver', ne boisja | Russia |
2002 | ![]() | Michalis Rakintzis | S.A.G.A.P.O. | Greece |
2001 | ![]() | Piasek | 2 long | Poland |
2000 | ![]() | Nathalie Sorce | Envie de vivre | Belgium |
1999 | ![]() | Lydia | No quiero escuchar | Spain |
1998 | ![]() | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb | Germany |
1997 | ![]() | Debbie Scerri | Let me fly | Malta |
http://www.eurovisionhouse.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Dex