
Filipa Azevedo se ha proclamado ganadora de la final gracias a la votación de los jurados regionales ya que el televoto eligió a la gran perdedora de la noche: Catarina. El público del pabellón ha abucheado fuertemente a la canción ganadora y ha apoyado a Caterina.
RESULTADOS
No. | Actuación | Jurado | Tele | Total |
1 | Filipa Azevedo | 12 | 7 | 19 |
2 | Catarina Pereira | 6 | 12 | 18 |
3 | Vanessa | 8 | 6 | 14 |
4 | Trocopasso | 5 | 8 | 13 |
5 | The Agency | 10 | 2 | 12 |
6 | Nuno Pinto | 7 | 5 | 12 |
7 | Ricardo Martins | 2 | 10 | 12 |
8 | Seis Po' Meia Dúzia | 3 | 4 | 7 |
9 | Gonçalo Tavares | 4 | 3 | 7 |
10 | Jorge Guerreiro | 1 | 0 | 1 |
11 | Rui Nova | 0 | 1 | 1 |
12 | Filipa Galvão Telles | 0 | 0 | 0 |
Creo que los portugueses han cometido un grave error al elegir esta balada. Al parecer los jurados regionales van por un lado y el televoto por otro. Son dos formas de entender la música diferentes, unos miran al pasado y otros están ya en el presente. La elección más lógica hubiera sido Catarina.
